时间:2024-12-16 来源:本站 作者:益彰机械 浏览:636
![20154819474923880[1].jpg](/static/upload/image/20241216/1734317795111705.jpg)
设备运行视频:
产品说明:
1、印刷采用四气缸,使印刷效果达到压力平均,网线清晰。
2、高精度导轨配合"MEGADYNE"同步带。变频驱动印刷,运动精度高而稳定。
3、减速电机与驱动印刷头重直升降,升降动作快速而平稳。
4、微电脑带故障显示,便于今后机器维修。
参数:
型号  | SFB-6040  | SFB-7050  | SFB-9060  | 
最大印刷尺寸  | 600×400mm  | 700×500mm  | 900×600mm  | 
最大网框尺寸  | 950×600mm  | 1000×700mm  | 1200×800mm  | 
工作台板  | 700×500mm  | 900×600mm  | 1100×700mm  | 
即时离网高度  | 0-20mm  | 0-20mm  | 0-20mm  | 
纸张厚度  | 0-40mm  | 0-40mm  | 0-40mm  | 
印刷电机  | 1.5Kw  | 1.5Kw  | 1.5Kw  | 
最大印刷速度  | 1000t/h  | 1000t/h  | 900t/h  | 
重量  | 550kg  | 600kg  | 750kg  | 
总功率  | 2.45kw  | 2.45kw  | 2.8kw  | 
机器尺寸  | 1250×980×1620mm  | 1350×980×1620mm  | 1620×1190×1680mm  | 
型号  | SFB-12060  | SFB-12070  | SFB-12080  | 
最大印刷尺寸  | 1200×600mm  | 1200×700mm  | 1200×800mm  | 
最大网框尺寸  | 1500×800mm  | 1500×900mm  | 1500×1000mm  | 
工作台板  | 1300×700mm  | 1300×800mm  | 1400×900mm  | 
即时离网高度  | 0-20mm  | 0-30mm  | 0-30mm  | 
纸张厚度  | 0-40mm  | 0-40mm  | 0-40mm  | 
印刷电机  | 1.5Kw  | 1.5Kw  | 1.5Kw  | 
最大印刷速度  | 900t/h  | 800t/h  | 800t/h  | 
重量  | 800kg  | 900kg  | 950kg  | 
总功率  | 3.2kw  | 3.2kw  | 3.9kw  | 
机器尺寸  | 1830×1190×1680mm  | 1830×1240×1680mm  | 1830×1390×1680mm  | 
张经理
13906646246
微信
          微信咨询